Catalogo prodotti e servizi
(i prezzi indicati si intendono per singola spedizione e al netto di IVA e spese di spedizione)
Materiale di riferimento | Codice | Descrizione | Validità | Prezzo | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|---|---|
Latte di Vacca | FT001 | MRV – serie da 10 campioni di latte vaccino crudo a titolo noto di grasso, proteine, caseine, lattosio, urea | 10 gg | 110 | Download |
Latte di Bufala | FT584X | MRB – serie da 9 campioni di latte bufalino crudo a titolo noto di grasso, proteine, caseine, lattosio, urea | 10 gg | 130 | Download |
Latte di Capra | FT586X | MRC – serie da 9 campioni di latte caprino crudo a titolo noto di grasso, proteine, caseine, lattosio, urea | 10 gg | 130 | Download |
Latte di Pecora | FT585X | MRP – serie da 9 campioni di latte ovino crudo a titolo noto di grasso, proteine, caseine, lattosio, urea | 10 gg | 130 | Download |
Residuo Secco | FT812 | Certificato materiale di riferimento per FT001‐ FT584X‐ FT586X‐ FT585X con titolo del residuo secco | 10 gg | 35 | |
Cellule Somatiche | FT006 | MRCCS ‐ serie da 20 campioni di latte trattato ad alta temperatura a 5 diversi livelli di concetrazione compresi tra ~ 100.000 e 1.000.000 cell/ml | 4 mesi | 220 | Download |
Cellule Somatiche | FT041A | PCCSB ‐ campione pilota di latte trattato ad alta temperatura a bassa concentrazione di cellule (~ 350.000 cell/ml) | 4 mesi | 6 | Download |
Cellule Somatiche | FT041B | PCCSA ‐ campione pilota di latte trattato ad alta temperatura ad alta concentrazione di cellule (~ 1.300.000 cell/ml) | 4 mesi | 6 | Download |
Cellule Somatiche | FT583 | MRCCSC ‐ serie da 5 campioni di latte congelato 5 diversi livelli di concetrazione compresi tra ~ 100.000 e 1.000.000 cell/ml. Il materiale può essere usato per la determinazione delle cellule somatiche differenziali (DSCC) | 6 mesi | 100 | Download |
Cellule Somatiche | FT883 | PCCSCB ‐ campione pilota di latte congelato a bassa concentrazione di cellule (~ 400.000 cell/ml). Il materiale può essere usato per la determinazione delle cellule somatiche differenziali (DSCC) | 6 mesi | 20 | Download |
Cellule Somatiche | FT884 | PCCSCA ‐ campione pilota di latte congelato ad alta concentrazione di cellule (~ 1.000.000 cell/ml). Il materiale può essere usato per la determinazione delle cellule somatiche differenziali (DSCC) | 6 mesi | 20 | Download |
Cellule Somatiche | FT969 | MRCCSLYO ‐ serie da 5 campioni di latte liofilizzato 5 diversi livelli di concetrazione compresi tra ~ 100.000 e 1.000.000 cell/ml. Il materiale può essere usato per la determinazione delle cellule somatiche differenziali (DSCC) | 2 anni | 100 | Download |
Cellule Somatiche | FT660 | PCCSLYO ‐ campione pilota di latte liofilizzato alla concentrazione di ~ 350.000 cell/ml. Il materiale può essere usato per la determinazione delle cellule somatiche differenziali (DSCC) | 2 anni | 15 | Download |
Aflatossina B1 | FT409 | MRB1 – serie da 4 campioni di farina di mais a 4 diversi livelli di concetrazione di aflatossina B1 compresi tra ~ 1 e 50 μg/kg | 1 anno | 92,4 | Download |
Aflatossina B1 | FT410 | MRB1 – campione singolo di farina di mais ad una concentrazione di aflatossina B1 compresi tra ~ 1 e 50 μg/kg | 1 anno | 28,60 | Download |
Aflatossina M1 | FT395 | MRM1 ‐ serie da 4 campioni di latte magro liofilizzato a 4 diversi livelli di concentrazione di aflatossina M1 compresi tra 5 e 80 ng/kg per metodo ELISA | 1 anno | 132 | Download |
Aflatossina M1 | FT391E | MRM1 ‐ campione singolo di latte magro liofilizzato ad una concentrazione di aflatossina M1 compresi tra ~ 5 e 80 ng/kg per metodo ELISA | 1 anno | 44 | Download |
Aflatossina M1 | FT391H | MRM1 ‐ campione singolo di latte congelato ad una concentrazione di aflatossina M1 compresi tra ~ 5 e 80 ng/kg per metodo HPLC | 6 mesi | 35,20 | Download |
Urea | FT223X | MRU – serie da 10 campioni di latte magro trattato ad alte temperature a diversi livelli di concentrazione compresi tra ~ 10 e 80 mg/100ml | 6 mesi | 110 | Download |
Urea | FT110A | MRUST1 – campione pilota di latte magro trattato ad alte temperature ad una concetrazione di urea di ~ 30 mg/100ml | 6 mesi | 8 | Download |
Carica batterica | FT206 | MRCBT ‐ serie da 4 campioni di latte magro liofilizzato a 4 diversi livelli di carica batterica compresi tra ~ 50.000 e 1.000.000 cfu/ml per strumenti fluoroptoelettronici | 1 anno | 38,50 | Download |
Carica batterica | FT208 | MRCBTP ‐ campione pilota di latte magro liofilizzato ad un contenuto di carica batterica di ~ 100.000cfu/ml per strumenti fluoroptoelettronici | 1 anno | 11 | Download |
Carica batterica | FT621 | Campione singolo di acqua sterile deionizzata per ricostituire i campioni per la carica batterica: FT206-FT208-FT215 | 1 anno | 2,75 | Download |
Crioscopia | FT210 | MRCRSOL – serie da 3 soluzioni acquose trattate termicamente a diverso punto di congelamento ~ -0,408°C (SOL1), -0.512°C (SOL2), -0,600°C (SOL3). | 6 mesi | 12 | Download |
Crioscopia | FT480AX | MRCRP – campione pilota di latte magro trattato termicamente con punto di congelamento di ~ –0,510°C | 6 mesi | 6,60 | Download |
Crioscopia | FT480BX | MRCRP – campione pilota di latte magro trattato termicamente con punto di congelamento di ~ –0,520°C | 6 mesi | 6,60 | Download |
Crioscopia | FT480CX | MRCRP – campione pilota di latte magro trattato termicamente con punto di congelamento di ~ -0.540°C | 6 mesi | 6,60 | Download |
Crioscopia | FT971 | MRCRIR – serie da 6 campioni di latte magro trattato termicamente a 6 diversi punti di congelamento compresi tra ~ -0.400 e -0.600°C | 6 mesi | 44 | Download |
Inibenti | FT308A | MRN – campione di latte magro liofilizzato per il controllo negativo degli inibenti | 2 anni | 10 | Download |
Inibenti | FT308B | MRPG – campione di latte magro liofilizzato per il controllo positivo alla penicillina G MRL | 2 anni | 10 | Download |
Inibenti | FT308D | MRPG – campione di latte magro liofilizzatoper il controllo positivo al sulfamidico MRL | 2 anni | 10 | Download |
Costi di imballaggio e spedizione | FT011 | Spedizione su territorio nazionale – Via terra: UPS, TNT, SDA | 40 | ||
Costi di imballaggio e spedizione | FT036 | Spedizione su territorio nazionale – Porto assegnato: UPS, TNT, SDA -il cliente deve indicare il codice di abbonamento del corriere | 20 | ||
Costi di imballaggio e spedizione | FT116 | Spedizione su territorio estero – Via area: UPS – I costi di imballaggio e spedizione oltre i confini del territorio italiano variano in funzione del peso, del collo e della distanza | |||
Certificato veterinario | FT993 | Certificato veterinario – La richiesta del certificato veterinario va specificata ed è obbligatoria nel caso di spedizioni in alcuni paesi extra EU | 40 |
(i prezzi indicati si intendono per singola spedizione e al netto di IVA e spese di spedizione)
*parametri non accreditati
Ring Test | Codice | Descrizione | Validità | Prezzo | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|---|---|
Multiparametrico su Latte di Vacca | FT 012 | RTV – serie da 10 campioni di latte crudo, 4 campioni di latte liofilizzato, 3 soluzioni acquose per la determinazione di grasso, proteine, caseine, lattosio, acetone, BHB, CCS, *DSCC, ac. grassi insaturi, ac. grassi saturi, inibenti, crioscopia, pH, urea, residuo secco, ccidità, *SCFA, *MCFA, *LCFA, *TFA, *ac. citrico, *C14, *C16, *PUFA, *MUFA | 10 gg | 340 | Download |
Multiparametrico su Latte di Pecora | FT 307 | RTP – serie da 6 campioni di latte ovino crudo per la determinazione di grasso, proteine, lattosio, *caseine, crioscopia, *solidi totali | 10 gg | 80 | Download |
Multiparametrico su Latte di Capra | FT 563 | RTC – serie da 6 campioni di latte caprino crudo per la determinazione di grasso, proteine, lattosio, *caseine, crioscopia, *solidi totali | 10 gg | 80 | Download |
Multiparametrico su Latte di Bufala | FT 476 | RTB – serie da 6 campioni di latte caprino crudo per la determinazione di grasso, proteine, lattosio, *caseine, crioscopia, *solidi totali | 10 gg | 80 | Download |
Monoparametrico Carica Batterica Totale | FT 215 | RTCBT – serie da 4 campioni di latte vaccino sgrassato e liofilizzato per la determinazione della carica batterica totale con strumenti fluoroptoelettronici | 10 gg | 100 | Download |
Monoparametrico Carica Batterica Totale | FT 309 | RTCBT30°C – serie da 5 campioni di latte vaccino crudo per la determinazione dei batteri aerobi in piastra a 30°C | 10 gg | 60 | Download |
Monoparametrico Crioscopia | FT 216 | RTCR – serie da 6 campioni di latte vaccino sgrassato e trattato termicamente, e 3 soluzioni acquose per la determinazione del punto crioscopico del latte con strumenti a termistore e (solo per campioni di latte) ad infrarosso | 10 gg | 66 | Download |
Monoparametrico Cellule Somatiche | FT 217 | RTCCS – serie da 8 campioni di latte vaccino, trattato ad alta tempertura, per la determinazione delle cellule somatiche con strumenti fluoroptoelettronici | 10 gg | 55 | Download |
Monoparametrico Cellule Somatiche | FT 217C | RTCCSc – serie da 7 campioni di latte vaccino congelato per la determinazione delle cellule somatiche e *cellule somatiche differenziali con strumenti fluoroptoelettronici | 10 gg | 55 | Download |
Monoparametrico Cellule Somatiche | FT 970 | RTCCSLYO – serie da 5 campioni di latte liofilizzato per la determinazione delle cellule somatiche e *cellule somatiche differenziali con strumenti fluoroptoelettronici | 10 gg | 65 | Download |
Monoparametrico Urea | FT 218B | RTU – serie da 10 campioni di latte magro trattato ad alta temperatura per determinare il contenuto di urea con strumenti ad infrarosso, pHmetria differenziale, conduttimetria e colorimetria | 10 gg | 65 | Download |
Multiparametrico su formaggio | FT 469 | RTF – serie da 2 campioni di formaggio per la determinazione di grasso, proteine, umidità, NaCl, ceneri, e pH | 10 gg | 173 | Download |
Monoparametrico Aflatossina M1 nel latte | FT 333E | RTM1 – serie da 4 campioni di latte sgrassato e liofilizzato per la determinazione dell’aflatossina M1 nel latte con metodo ELISA | 10 gg | 130 | Download |
Monoparametrico Aflatossina M1 nel latte | FT 333H | RTM1 – serie da 4 campioni di latte sgrassato e congelato per la determinazione dell’aflatossina M1 nel latte con metodo HPLC | 10 gg | 130 | Download |
Monoparametrico Aflatossina M1 nel latte | FT 334 | RTM1 – serie da 4 campioni di latte sgrassato e congelato e serie da 4 campioni di latte sgrassato e liofilizzato per la determinazione dell’aflatossina M1 nel latte con metodo HPLC ed ELISA | 10 gg | 220 | Download |
Monoparametrico Aflatossina B1 nel mais | FT 341 | RTB1 – serie da 4 campioni di farina di mais per la determinazione dell’aflatossina B1 con metodo HPLC o ELISA | 10 gg | 95 | Download |
Monoparametrico Aflatossina B1 nel mais | FT 342 | RTB1 – due serie da 4 campioni di farina di mais per la determinazione dell’aflatossina B1 con metodo HPLC e ELISA | 10 gg | 160 | Download |
Costi di imballaggio e spedizione | FT 011 | Spedizione su territorio nazionale – Via terra: UPS, TNT, SDA | 40 | ||
Costi di imballaggio e spedizione | FT 036 | Spedizione su territorio nazionale – Porto assegnato: UPS, TNT, SDA -il cliente deve indicare il codice di abbonamento del corriere | 20 | ||
Costi di imballaggio e spedizione | FT 116 | Spedizione su territorio estero – Via area: UPS – I costi di imballaggio e spedizione oltre i confini del territorio italiano variano in funzione del peso, del collo e della distanza | |||
Certificato veterinario | FT 993 | Certificato veterinario – La richiesta del certificato veterinario va specificata ed è obbligatoria nel caso di spedizioni in alcuni paesi extra EU | 40 |